

Conceito
Casamérica
O Casamérica é um residencial vertical familiar de médio padrão localizado no tradicional Jardim América. Projetado pela CMO Construtora, destaca-se pela alta eficiência das plantas de 2 e 3 quartos com excelente insolação, lazer sob medida e taxa condominial enxuta.
lazer e infra
disponíveis
prevista
Plantas & tipologias
Apartamentos à venda no Casamérica
2 Quartos (1 Suíte)
Sob consulta
✓ 0 unidades disponíveis
56 m² | 2 quartos | 1 suíte
Disponibilidade
Escolha a sua unidade no Casamérica
Disponibilidade atualizada automaticamente. Toque em uma unidade disponível para ver detalhes.
Tabela de agosto de 2026 · atualizada em 03/08/2026
| Unidade | Andar | Final / Fachada | Quartos / Suítes | Tipologia | Área | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | Final 00 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 462.175 |
| 101 | 1 | Final 01 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 471.248 |
| 104 | 1 | Final 04 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 115 | 1 | Final 15 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 122 | 1 | Final 22 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 480.124 |
| 123 | 1 | Final 23 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 462.175 |
| 132 | 1 | Final 32 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 134 | 1 | Final 34 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 475.637 |
| 142 | 1 | Final 42 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 144 | 1 | Final 44 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 480.124 |
| 148 | 1 | Final 48 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 444.227 |
| 150 | 1 | Final 50 | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 406.614 |
| 154 | 1 | Final 54 | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 410.543 |
| 173 | 1 | Final 73 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 455.140 |
| 174 | 1 | Final 74 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 448.591 |
| 201A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 455.140 |
| 202A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 448.591 |
| 207 | 2 | Final 07 | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 422.329 |
| 216 | 2 | Final 16 | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 430.186 |
| 217 | 2 | Final 17 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 475.724 |
| 219 | 2 | Final 19 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 220 | 2 | Final 20 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 439.740 |
| 221 | 2 | Final 21 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 448.591 |
| 234 | 2 | Final 34 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 457.284 |
| 237 | 2 | Final 37 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 475.779 |
| 239 | 2 | Final 39 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 462.175 |
| 242 | 2 | Final 42 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 489.098 |
| 248 | 2 | Final 48 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 480.310 |
| 249 | 2 | Final 49 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 461.811 |
| 266 | 2 | Final 66 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 444.227 |
| 268 | 2 | Final 68 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 439.740 |
| 298 | 2 | Final 98 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 450.493 |
| 301A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 475.724 |
| 301B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 439.740 |
| 302B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 448.591 |
| 304 | 3 | Final 04 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 436.910 |
| 306A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 309 | 3 | Final 09 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 441.437 |
| 310 | 3 | Final 10 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 441.437 |
| 326 | 3 | Final 26 | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 445.965 |
| 401B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 444.227 |
| 406B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 439.740 |
| 501B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 444.227 |
| 601A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 480.298 |
| 602B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 453.123 |
| 603B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 406.614 |
| 706A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 466.662 |
| 803B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 410.543 |
| 806B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 444.227 |
| 1005A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 436.910 |
| 1101B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 448.714 |
| 1201B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 1205B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 441.437 |
| 1206B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 448.714 |
| 1301B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 1302B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 462.185 |
| 1305A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 441.437 |
| 1706B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 448.714 |
| 1901B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 1902B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 466.716 |
| 1905B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 445.965 |
| 1906A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 475.637 |
| 1906B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 2001A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 499.350 |
| 2001B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 2106B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 2206A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 475.637 |
| 2306B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 453.201 |
| 2401B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 462.175 |
| 2402B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 471.248 |
| 2403A | — | — | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 422.329 |
| 2405A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 450.493 |
| 2406A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 480.124 |
| 2406B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 457.688 |
| 2601B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 462.175 |
| 2606A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 480.124 |
| 2702B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 475.779 |
| 2705A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 457.284 |
| 2706B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 462.175 |
| 2802B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.48 m² | R$ 480.310 |
| 2803B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos — 43.09m² | 43.09 m² | R$ 430.186 |
| 2805B | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.44 m² | R$ 461.811 |
| 2806A | — | — | 2 quartos · 1 suíte | 1 Suíte — 49.95m² | 49.95 m² | R$ 489.098 |
Disponibilidade e valores podem sofrer variações sem aviso prévio. Consulte nossos consultores para melhor orientação.
Selecione uma unidade da lista.
Galeria
Viva cada detalhe do Casamérica.
Fachada · 1 foto
Lazer & infraestrutura
Conforto e convivência no Casamérica.
Área de lazer
4 itens- Piscina adulto climatizada com deck molhado e piscina infantil.
- Salão de Festas mobiliado e Espaço Gourmet com churrasqueira para comemorações.
- Academia equipada profissional e quadra de esportes recreativa.
- Brinquedoteca e playground seguro ao ar livre.
Infraestrutura
4 itens- Plantas inteligentes sem corredores ociosos, focando em cômodos amplos.
- Guarita de segurança com pulmão eletrônico de acesso de pedestres.
- Esquadrias de alumínio com veneziana de rolar nas suítes.
- Central de entregas climatizada para controle de encomendas.
Estamos online agora
Tire suas dúvidas sobre o Casamérica
Oi, eu sou a Liany, assistente comercial da Life — estou online para te atender.
Localização
Rua C-182 c/ Rua C-139, Quadra 576, Lotes 1/7.
Rua C-182 c/ Rua C-139, Quadra 576, Lotes 1/7 · Jardim América · Goiânia · GO
Parque Vaca Brava / Goiânia Shopping: (~5 minutos de carro); Avenida T-9: (~3 minutos); Praça do Jardim América: (~2 minutos de carro (8 min a pé))
Veja outros lançamentos no Jardim América.
Nas proximidades
Mesmo setor
Outros empreendimentos no Jardim América.
Viver no Jardim América
Jardim America: conheça a infraestrutura, vias de acesso e oportunidades residenciais neste setor da região Sul.
Conheça o Jardim América →Mesma construtora
Outros empreendimentos da CMO (CMO Construtora).

Quem está construindo
CMO (CMO Construtora)
A CMO Construtora é uma das maiores incorporadoras e construtoras do mercado goiano, reconhecida pela excelência em projetos residenciais de médio padrão de 1 a 3 quartos que combinam inteligência de planta, localizações consolidadas e um histórico absoluto de pontualidade.
Ver todos os imóveis da CMO (CMO Construtora) →Similares
Você também pode gostar.

Não encontrou?
Não encontrou o imóvel certo?
A Liany, assistente comercial da Life, te ajuda a encontrar. Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia — sempre direto com a construtora. Descreva o que você busca e enviamos opções em seguida.























