

Conceito
Now Alameda das Águas
O Now Alameda das Águas é um lançamento focado em acessibilidade e excelente custo-benefício da EBM. Localizado logo em frente ao Passeio das Águas Shopping, conta com 3 torres residenciais integrando plantas inteligentes de 2 quartos no Minha Casa Minha Vida.
lazer e infra
disponíveis
prevista
Plantas & tipologias
Apartamentos à venda no Now Alameda das Águas
2 Quartos (padrão)
A partir de
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
✓ 80 unidades disponíveis
52–54 m² | 2 quartos
Disponibilidade
Escolha a sua unidade no Now Alameda das Águas
Disponibilidade atualizada automaticamente. Toque em uma unidade disponível para ver detalhes.
Tabela de agosto de 2026 · atualizada em 04/08/2026
| Unidade | Andar | Final / Fachada | Quartos / Suítes | Tipologia | Área | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B | — | — | — | — | 73.6 m² | R$ 476.949 |
| 01C | — | — | — | — | 73.6 m² | R$ 476.155 |
| 02B | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 514.322 |
| 02C | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 513.343 |
| 03B | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 514.322 |
| 03C | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 516.876 |
| 04C | — | — | — | — | 73.6 m² | R$ 479.204 |
| 05B | — | — | — | — | 73.6 m² | R$ 476.949 |
| 05C | — | — | — | — | 73.6 m² | R$ 479.204 |
| 06B | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 514.322 |
| 06C | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 516.876 |
| 07B | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 514.322 |
| 07C | — | — | — | — | 85.28 m² | R$ 513.343 |
| 08B | — | — | — | — | 78.16 m² | R$ 488.240 |
| 08C | — | — | — | — | 73.6 m² | R$ 476.155 |
| 101B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 431.021 |
| 101C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 430.598 |
| 102B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.383 |
| 103B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.383 |
| 103C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 445.176 |
| 104B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 431.021 |
| 104C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 432.764 |
| 105B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 431.021 |
| 105C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 432.764 |
| 106C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 445.176 |
| 108C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 430.598 |
| 202B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.505 |
| 203C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.939 |
| 204C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.306 |
| 205B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 431.562 |
| 205C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.306 |
| 206B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.939 |
| 207B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.939 |
| 207C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 443.505 |
| 208B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.24 m² | R$ 431.562 |
| 303C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 446.291 |
| 304C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.848 |
| 305C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.848 |
| 307C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.74 m² | R$ 444.062 |
| 308B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 432.103 |
| 401B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 432.644 |
| 408B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 432.644 |
| 501B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.184 |
| 507B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 445.608 |
| 608B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.725 |
| 704B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.266 |
| 704C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 436.014 |
| 705C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 436.014 |
| 706C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.74 m² | R$ 448.520 |
| 708B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.266 |
| 801B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.807 |
| 804B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.807 |
| 806C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 449.077 |
| 807B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 447.277 |
| 901B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 435.348 |
| 903C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.74 m² | R$ 449.634 |
| 905B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 435.348 |
| 908B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 435.348 |
| 1008B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 435.889 |
| 1106B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 448.946 |
| 1108B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 436.429 |
| 1201B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 436.970 |
| 1208B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 436.970 |
| 1301B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 437.511 |
| 1304B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 437.511 |
| 1305C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 439.264 |
| 1307B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 450.059 |
| 1402C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.74 m² | R$ 450.191 |
| 1404B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 438.052 |
| 1405C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.24 m² | R$ 433.802 |
| 1407B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 450.615 |
| 1408B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 438.052 |
| 1504B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 438.593 |
| 1505C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.344 |
| 1604B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.139 |
| 1605C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.885 |
| 1607B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 445.733 |
| 1608B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.139 |
| 1701B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.680 |
| 1705B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.680 |
| 1705C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 435.427 |
| 1706B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 446.290 |
| 1707B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 446.290 |
| 1708B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 433.680 |
| 1801B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.220 |
| 1805C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 435.969 |
| 1807B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 446.846 |
| 1904B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 434.761 |
| 1905C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 436.510 |
| 1906C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 449.202 |
| 1907B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 447.402 |
| 1908B | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.24 m² | R$ 434.761 |
| 2004C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 441.297 |
| 2005C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 52.3 m² | R$ 441.297 |
| 2006C | — | — | 2 quartos | 2 Quartos (padrão) | 53.8 m² | R$ 453.953 |
Disponibilidade e valores podem sofrer variações sem aviso prévio. Consulte nossos consultores para melhor orientação.
Selecione uma unidade da lista.
Galeria
Viva cada detalhe do Now Alameda das Águas.
Fachada · 1 foto
Lazer & infraestrutura
Conforto e convivência no Now Alameda das Águas.
Área de lazer
4 itens- Piscina adulto climatizada com raia e deck molhado + piscina infantil.
- Salão de Festas amplo e copa de apoio totalmente equipada.
- Quiosques com churrasqueiras independentes para eventos familiares.
- Quadra de esportes recreativa e playground infantil seguro.
Infraestrutura
4 itens- Vagas de garagem vinculadas com opção de garagem coberta nas primeiras unidades.
- Previsão para medição individual de água, gás e energia elétrica.
- Portaria presencial com guarita de segurança 24h e pulmão de acesso.
- Bicicletário condominial fechado com tomadas para bicicletas elétricas.
Estamos online agora
Tire suas dúvidas sobre o Now Alameda das Águas
Oi, eu sou a Liany, assistente comercial da Life — estou online para te atender.
Localização
Avenida Perimetral Norte, Quadra 03.
Avenida Perimetral Norte, Quadra 03 · Mansões Goianas · Goiânia · GO
Passeio das Águas Shopping: (~2 minutos a pé); Atacadão Perimetral Norte: (~3 minutos de carro); Parque Municipal Leolídio di Ramos Caiado: (~5 minutos de carro)
Veja outros lançamentos no Mansões Goianas.
Nas proximidades
Mesmo setor
Outros empreendimentos no Mansões Goianas.
Mesma construtora
Outros empreendimentos da EBM (EBM Desenvolvimento Imobiliário).

Quem está construindo
EBM (EBM Desenvolvimento Imobiliário)
A EBM Desenvolvimento Imobiliário é uma das maiores e mais sólidas incorporadoras e construtoras do Centro-Oeste brasileiro, com mais de 40 anos de história de sucesso no mercado de médio, alto padrão e habitação popular.
Ver todos os imóveis da EBM (EBM Desenvolvimento Imobiliário) →Similares
Você também pode gostar.

Não encontrou?
Não encontrou o imóvel certo?
A Liany, assistente comercial da Life, te ajuda a encontrar. Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia — sempre direto com a construtora. Descreva o que você busca e enviamos opções em seguida.











































