

Conceito
Passeo Opus Offices
- Localização: Setor Marista, Goiânia - GO
disponíveis
Plantas & tipologias
Apartamentos à venda no Passeo Opus Offices
Sala Comercial
Sob consulta
✓ 0 unidades disponíveis
40–600 m²
Disponibilidade
Escolha a sua unidade no Passeo Opus Offices
Disponibilidade atualizada automaticamente. Toque em uma unidade disponível para ver detalhes.
Tabela de agosto de 2026 · atualizada em 04/08/2026
| Unidade | Andar | Final / Fachada | Quartos / Suítes | Tipologia | Área | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA 0504 | — | — | — | — | 49.01 m² | R$ 852.391 |
| SALA 0602 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 614.488 |
| SALA 0613 | — | — | — | — | 54.09 m² | R$ 908.876 |
| SALA 0707 | — | — | — | — | 48.98 m² | R$ 836.190 |
| SALA 0709 | — | — | — | — | 90.22 m² | R$ 1.636.103 |
| SALA 0711 | — | — | — | — | 48.5 m² | R$ 847.815 |
| SALA 0713 | — | — | — | — | 54.09 m² | R$ 927.849 |
| SALA 0809 | — | — | — | — | 90.22 m² | R$ 1.652.849 |
| SALA 0908 | — | — | — | — | 47.61 m² | R$ 833.392 |
| SALA 0909 | — | — | — | — | 90.22 m² | R$ 1.669.593 |
| SALA 0913 | — | — | — | — | 54.09 m² | R$ 946.823 |
| SALA 1003 | — | — | — | — | 48.56 m² | R$ 833.979 |
| SALA 1004 | — | — | — | — | 46.26 m² | R$ 802.278 |
| SALA 1007 | — | — | — | — | 48.98 m² | R$ 861.837 |
| SALA 1008 | — | — | — | — | 47.61 m² | R$ 841.741 |
| SALA 1009 | — | — | — | — | 90.22 m² | R$ 1.686.339 |
| SALA 1103 | — | — | — | — | 48.56 m² | R$ 842.250 |
| SALA 1104 | — | — | — | — | 46.26 m² | R$ 810.234 |
| SALA 1114 | — | — | — | — | 36.64 m² | R$ 573.112 |
| SALA 1203 | — | — | — | — | 48.56 m² | R$ 844.317 |
| SALA 1204 | — | — | — | — | 46.26 m² | R$ 812.222 |
| SALA 1301 | — | — | — | — | 40.5 m² | R$ 636.591 |
| SALA 1302 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 656.077 |
| SALA 1303 | — | — | — | — | 48.56 m² | R$ 846.384 |
| SALA 1304 | — | — | — | — | 46.26 m² | R$ 814.213 |
| SALA 1307 | — | — | — | — | 48.98 m² | R$ 874.657 |
| SALA 1401 | — | — | — | — | 40.5 m² | R$ 638.144 |
| SALA 1402 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 657.674 |
| SALA 1407 | — | — | — | — | 48.98 m² | R$ 876.795 |
| SALA 1502 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 659.274 |
| SALA 1503 | — | — | — | — | 48.56 m² | R$ 850.518 |
| SALA 1507 | — | — | — | — | 48.98 m² | R$ 878.932 |
| SALA 1601 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 641.088 |
| SALA 1602 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 660.874 |
| SALA 1603 | — | — | — | — | 52.09 m² | R$ 914.562 |
| SALA 1701 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 642.640 |
| SALA 1702 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 662.474 |
| SALA 1714 | — | — | — | — | 36.64 m² | R$ 581.535 |
| SALA 1801 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 644.192 |
| SALA 1802 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 664.074 |
| SALA 1803 | — | — | — | — | 52.09 m² | R$ 918.997 |
| SALA 1804 | — | — | — | — | 50.1 m² | R$ 892.568 |
| SALA 1814 | — | — | — | — | 36.64 m² | R$ 582.938 |
| SALA 1901 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 645.742 |
| SALA 1902 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 665.672 |
| SALA 1903 | — | — | — | — | 52.09 m² | R$ 921.215 |
| SALA 1904 | — | — | — | — | 50.1 m² | R$ 894.722 |
| SALA 1905 | — | — | — | — | 48.42 m² | R$ 868.926 |
| SALA 2001 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 647.294 |
| SALA 2004 | — | — | — | — | 50.1 m² | R$ 896.876 |
| SALA 2005 | — | — | — | — | 48.42 m² | R$ 871.018 |
| SALA 2006 | — | — | — | — | 47.07 m² | R$ 850.830 |
| SALA 2101 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 648.847 |
| SALA 2102 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 668.872 |
| SALA 2103 | — | — | — | — | 52.09 m² | R$ 925.650 |
| SALA 2104 | — | — | — | — | 50.1 m² | R$ 899.030 |
| SALA 2105 | — | — | — | — | 48.42 m² | R$ 873.111 |
| SALA 2106 | — | — | — | — | 47.07 m² | R$ 852.874 |
| SALA 2107 | — | — | — | — | 47.15 m² | R$ 858.440 |
| SALA 2601 | — | — | — | — | 40.49 m² | R$ 656.603 |
| SALA 2602 | — | — | — | — | 41.29 m² | R$ 676.870 |
| SALA 2603 | — | — | — | — | 52.09 m² | R$ 936.736 |
| SALA 2604 | — | — | — | — | 50.1 m² | R$ 909.801 |
| SALA 2605 | — | — | — | — | 48.42 m² | R$ 883.569 |
| SALA 2606 | — | — | — | — | 47.07 m² | R$ 863.094 |
| SALA 2607 | — | — | — | — | 47.15 m² | R$ 868.724 |
| SALA 2608 | — | — | — | — | 43.77 m² | R$ 810.315 |
| SALA 2609 | — | — | — | — | 66.89 m² | R$ 1.309.240 |
| SALA 2610 | — | — | — | — | 42.41 m² | R$ 807.615 |
| SALA 2611 | — | — | — | — | 42.61 m² | R$ 803.895 |
| SALA 2612 | — | — | — | — | 42.61 m² | R$ 803.895 |
| SALA 2613 | — | — | — | — | 54.09 m² | R$ 1.001.370 |
| SALA 2614 | — | — | — | — | 36.64 m² | R$ 594.170 |
Disponibilidade e valores podem sofrer variações sem aviso prévio. Consulte nossos consultores para melhor orientação.
Selecione uma unidade da lista.
Galeria
Viva cada detalhe do Passeo Opus Offices.
Fachada · 1 foto
Estamos online agora
Tire suas dúvidas sobre o Passeo Opus Offices
Oi, eu sou a Liany, assistente comercial da Life — estou online para te atender.
Localização
Avenida T-15 esquina com Rua T-70.
Avenida T-15 esquina com Rua T-70 · Setor Bueno · Goiânia · GO
Veja outros lançamentos no Setor Bueno.
Mesmo setor
Outros empreendimentos no Setor Bueno.
Viver no Setor Bueno
Setor Bueno: conheça a infraestrutura, vias de acesso e oportunidades residenciais neste setor da região Sul.
Conheça o Setor Bueno →Mesma construtora
Outros empreendimentos da Opus Incorporadora.

Quem está construindo
Opus Incorporadora
A Opus Incorporadora é reconhecida como uma das marcas mais influentes e inovadoras do mercado imobiliário de alto padrão do Centro-Oeste brasileiro, sediada em Goiânia. Desde a sua fundação, a empresa destaca-se pela busca incessante por arquitetura autoral, design sofisticado, soluções inteligentes de bem-estar e localizações altamente nobres e estratégicas nos setores Marista, Bueno e Oeste.
Ver todos os imóveis da Opus Incorporadora →Similares
Você também pode gostar.

Não encontrou?
Não encontrou o imóvel certo?
A Liany, assistente comercial da Life, te ajuda a encontrar. Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia — sempre direto com a construtora. Descreva o que você busca e enviamos opções em seguida.
FAQ
Perguntas frequentes sobre o Passeo Opus Offices.
Reunimos as dúvidas mais buscadas sobre o empreendimento. Não encontrou? Fale com a gente.
Onde fica o Passeo Opus Offices?+
O Passeo Opus Offices está localizado na Avenida T-15 esquina com Rua T-70, no Setor Bueno, em Goiânia.
Quais os tipos de unidades disponíveis no Passeo Opus Offices?+
O Passeo Opus Offices oferece Salas Comerciais e Lajes Corporativas com metragens de 40 a 600m². Há também apartamentos de 86.02m².
O Passeo Opus Offices tem unidades de 3 suítes?+
As Salas Comerciais e Lajes Corporativas do Passeo Opus Offices não possuem suítes. Há também apartamentos de 86.02m².
Quando o Passeo Opus Offices será entregue?+
O Passeo Opus Offices está na planta. Para informações sobre a previsão de entrega, por favor, consulte a equipe Life.
Qual o preço do Passeo Opus Offices?+
Para informações sobre os valores e a tabela atualizada do Passeo Opus Offices, por favor, entre em contato com a equipe Life.









































